Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Die mit *-en gekennzeichneten Felder
müssen ausgefüllt werden
Mietwagen Tarife
Ermäßigte Tarife
| Fiat Punto autóbérlés | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 33 € | 28 € | 26 € | 24 € |
| <150km/Tag | 33 € | 28 € | 26 € | 26 € |
| <300km/Tag | 35 € | 35 € | 29 € | 28 € |
| <400km/Tag | 39 € | 39 € | 35 € | 33 € |
| Peugeot 206+ rental car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 55 € | 39 € | 25 € | 24 € |
| <150km/Tag | 55 € | 39 € | 29 € | 28 € |
| <300km/Tag | 61 € | 49 € | 35 € | 33 € |
| <400km/Tag | 69 € | 55 € | 49 € | 44 € |
| Nissan Almera autoberles | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 39 € | 35 € | 24 € | 22 € |
| <150km/Tag | 39 € | 35 € | 28 € | 24 € |
| <300km/Tag | 44 € | 39 € | 33 € | 28 € |
| <400km/Tag | 49 € | 44 € | 39 € | 35 € |
| Opel Astra autóbérlés | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | € | € | 39 € | 36 € |
| <150km/Tag | € | € | 44 € | 38 € |
| <300km/Tag | € | € | 49 € | 39 € |
| <400km/Tag | € | € | 52 € | 44 € |
| Škoda Octavia / Tour rental car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 69 € | 49 € | 39 € | 35 € |
| <150km/Tag | 69 € | 49 € | 44 € | 39 € |
| <300km/Tag | 75 € | 55 € | 49 € | 44 € |
| <400km/Tag | 79 € | 63 € | 59 € | 55 € |
| Ford Fusion AUTOMATA autóbérlés | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 69 € | 49 € | 35 € | 35 € |
| <150km/Tag | 69 € | 49 € | 44 € | 39 € |
| <300km/Tag | 75 € | 55 € | 49 € | 44 € |
| <400km/Tag | 79 € | 63 € | 59 € | 49 € |
| Renault Scenic Diesel Rental Car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 89 € | 55 € | 44 € | 39 € |
| <150km/Tag | 89 € | 55 € | 49 € | 44 € |
| <300km/Tag | 95 € | 59 € | 55 € | 49 € |
| <400km/Tag | 99 € | 65 € | 59 € | 55 € |
| Renault Mégane Automata rental car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | € | € | € | € |
| <150km/Tag | € | € | € | € |
| <300km/Tag | € | € | € | € |
| <400km/Tag | € | € | € | € |
| Dodge Caravan (Chrysler Voyager) Automatic rental car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
| <150km/Tag | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
| <300km/Tag | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
| <400km/Tag | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
| Mercedes E200 automatic rental car | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | € | € | € | € |
| <150km/Tag | € | € | € | € |
| <300km/Tag | € | € | € | € |
| <400km/Tag | € | € | € | € |
| Hyunday i10 Automata autoberles | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3-6 Tage | 7 Tage oder länger | |
| <50km/Tag | € | € | € | € |
| <150km/Tag | € | € | € | € |
| <300km/Tag | € | € | € | € |
| <400km/Tag | € | € | € | € |
Inkl. MwSt.
Unsere pakete beinhalten täglich 400 km, weitere Kilometer können Sie für nur 0,10 €/km fahren. (Bei diesem Beispiel im 400-er km Paket für 3 Tage sind es 1200 Kilometer in eigener Aufteilung)
Über unseren Fahrerdienst können Sie sich per Telefon erkundigen!
Einige Modelle stehen in Mehrzahl zur Verfügung, die Austattung dieser Autos sind zu meist gleich. Wenn sie bezüglich der Austattung des mietneden Fahrzeuges extra wünsche haben, lassen Sie es uns bitte im Voraus wissen. Natürlich sind alle unsere Fahrzeuge mit mindestens 2 Airbags, ABS und Klimaanlage ausgestattet.

